MŰSZAKI ADATLAP
Burris XTR III Illuminated 5.5-30x56mm
SCR™ MOA
DOKUMENTÁLT VÁLTOZAT5,5–30×56BurrisTipográfiai jelölés, nem termékfotó.
Gyártói forrás alapjánFFP · Első képsík
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: SCR™ MOA. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 201213
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 5,5× | Burris · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 30× | Burris · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 56 mm | Burris · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 34 mm | Burris · gyártói forrás |
| Tömeg | 890,18 g | Burris · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 385,06 mm | Burris · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | Burris · gyártói forrás |
| Képsík | FFP · Első képsík | Burris · gyártói forrás |
| Parallaxis | Állítható | Burris · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 88,9–101,6 mm | Burris · gyártói forrás |
| Látómező | Nincs ellenőrzött adat |
Eredeti mértékegységek és átváltások
Tömeg: 31.4 oz.; átváltási tényező: 28.349523125
Teljes hossz: 15.16 in.; átváltási tényező: 25.4
Szemtávolság: 3.5-4 in.
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | 18,29 mGyártói parallaxis-tartomány: 20 yds to infinityEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MOAGyártói állítási egység: 1/4 MOA. MIL jelölése MRAD; cm/100 m esetén névleges szögérték.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,25 MOAGyártói adat: 1/4 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 90 MOAElevation Adjustment, Total Capability: 90 MOA / 26 milEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 51,5 MOAWindage Adjustment: 51.5 MOA / 15 milEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Van · gyártói dokumentáció szerintA pontos gyártói modell leírásában kifejezetten közölt funkció; a változatfüggő korlátozások figyelembevételével.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Szabályozható világítási fényerő | Van · gyártói dokumentáció szerintGyártói fényerő-fokozatok: 11 Red and 11 GreenEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | 63,5 mmA külön közölt külső objektívház-méret; nem a lencse névleges átmérője.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |