MŰSZAKI ADATLAP
KAHLES HELIA 3,5-18x50i
G4B
DOKUMENTÁLT VÁLTOZAT3,5–18×50KAHLESTipográfiai jelölés, nem termékfotó.
Gyártói forrás alapjánSFP · Második képsík
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: G4B. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- A pontos változathoz nincs rögzítve.
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 3,5× | KAHLES · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 18× | KAHLES · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 50 mm | KAHLES · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 30 mm | KAHLES · gyártói forrás |
| Tömeg | 660 g | KAHLES · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 383 mm | KAHLES · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | KAHLES · gyártói forrás |
| Képsík | SFP · Második képsík | KAHLES · gyártói forrás |
| Parallaxis | Állítható | KAHLES · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 95 mm | KAHLES · gyártói forrás |
| Látómező | 12,2–2,2 m / 100 m | KAHLES · gyártói forrás |
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | 50 mGyártói Parallax adjustment: 50-∞ mEllenőrzés: 2026.09.10.KAHLES · gyártói forrás |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MRADGyártói egység: 10mm / 100mEllenőrzés: 2026.09.10.KAHLES · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,1 MRADGyártói kattintásérték: 10mm / 100mEllenőrzés: 2026.09.10.KAHLES · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 19 MRADGyártói E/W tartomány: 1,9/1,9 m/100m; m/100 m → MRAD: ×10.Ellenőrzés: 2026.09.10.KAHLES · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 19 MRADGyártói E/W tartomány: 1,9/1,9 m/100m; m/100 m → MRAD: ×10.Ellenőrzés: 2026.09.10.KAHLES · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Van · gyártói dokumentáció szerintGyártói Diopter compensation: +2/–3 dptEllenőrzés: 2026.09.10.KAHLES · gyártói forrás |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | Nincs ellenőrzött adat |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |