MŰSZAKI ADATLAP
Sightron SIIBSS 6.5-20x50 SIL
Silhouette
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: Silhouette. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 63058
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 6,5× | Sightron · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 20× | Sightron · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 50 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 25,4 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Tömeg | 518,8 g | Sightron · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 373,89 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Nincs | Sightron · gyártói forrás |
| Képsík | SFP · Második képsík | Sightron · gyártói forrás |
| Parallaxis | Állítható | Sightron · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 96,52–99,06 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Látómező | 4,93–1,6 m / 100 m | Sightron · gyártói forrás |
Eredeti mértékegységek és átváltások
magnification_min: 6.5
magnification_max: 20.0
objective_mm: 50.0
tube_mm: 25.4
Tömeg: 518.796
Teljes hossz: 373.888
illumination: false
focal_plane: "SFP"
parallax_adjustable: true
Szemtávolság: [96.52, 99.06]
Látómező: [4.933, 1.6]
magnification: [6.5, 20.0]
normalization: Gyártói metrikus értékek közvetlenül; ahol kifejezetten közölt: in ×25,4 mm, oz ×28,349523125 g, yd ×0,9144 m, ft/100 yd ÷3 = m/100 m. A közös vagy hiányos FOV-fejlécet nem értelmezzük feltételezéssel.
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | 36,58 mA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MOAA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,25 MOAA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 60 MOAA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 60 MOAA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs · gyártói dokumentáció szerintA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.Sightron · gyártói forrás |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | Nincs ellenőrzött adat |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |