MŰSZAKI ADATLAP
Steiner Ranger 4 2,5-10x50 (4A-I)
4A-I
DOKUMENTÁLT VÁLTOZAT2,5–10×?SteinerTipográfiai jelölés, nem termékfotó.
Gyártói forrás alapjánSFP · Második képsík
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: 4A-I. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 8770900204
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 2,5× | Steiner · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 10× | Steiner · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | Nincs ellenőrzött adat | |
| Tubusátmérő | Nincs ellenőrzött adat | |
| Tömeg | 620 g | Steiner · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 340 mm | Steiner · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Nincs ellenőrzött adat | |
| Képsík | SFP · Második képsík | Steiner · gyártói forrás |
| Parallaxis | Rögzített | Steiner · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 90 mm | Steiner · gyártói forrás |
| Látómező | 16–4 m / 100 m | Steiner · gyártói forrás |
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MRADGyártói egység: 1 cm / 100 mEllenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,1 MRADGyártói kattintásérték: 1 cm / 100 mEllenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 14,5 MRADTeljes E/W gyártói mező: 145 / 145 cm /100 m; cm/100 m → MRAD: ×0,1.Ellenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 14,5 MRADE/W mező: 145 / 145 cm /100 m.Ellenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Van · gyártói dokumentáció szerintGyártói dioptriamező: -3 bis +2Ellenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | Nincs ellenőrzött adat |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |