MŰSZAKI ADATLAP
Steiner Ranger 4 4-16x56 (4A-I)
4A-I
DOKUMENTÁLT VÁLTOZAT4–16×?SteinerTipográfiai jelölés, nem termékfotó.
Gyártói forrás alapjánSFP · Második képsík
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: 4A-I. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 8775900404
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 4× | Steiner · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 16× | Steiner · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | Nincs ellenőrzött adat | |
| Tubusátmérő | 56 mm | Steiner · gyártói forrás |
| Tömeg | 680 g | Steiner · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 375 mm | Steiner · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | Steiner · gyártói forrás |
| Képsík | SFP · Második képsík | Steiner · gyártói forrás |
| Parallaxis | Állítható | Steiner · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 90 mm | Steiner · gyártói forrás |
| Látómező | Nincs ellenőrzött adat |
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | 50 mGyártói parallaxis-tartomány: 50 m to infinityEllenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MRADGyártói egység: 1 cm / 100 mEllenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,1 MRADGyártói kattintásérték: 1 cm / 100 mEllenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 7,2 MRADTeljes E/W gyártói mező: 72 cm / 72 cm /100 m; cm/100 m → MRAD: ×0,1.Ellenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 7,2 MRADE/W mező: 72 cm / 72 cm /100 m.Ellenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Van · gyártói dokumentáció szerintGyártói dioptriamező: -3 bis +2Ellenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Szabályozható világítási fényerő | Van · gyártói dokumentáció szerintReticle illumination: 11 levels (5x day, 6x night)Ellenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | 30 mmKülön külső házméret: 30 mmEllenőrzés: 2026.09.10.Steiner · gyártói forrás |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |