MŰSZAKI ADATLAP
ZEISS V8 1.1-8x24
54
DOKUMENTÁLT VÁLTOZAT1,1–8×24ZEISSTipográfiai jelölés, nem termékfotó.
Gyártói forrás alapjánSFP · Második képsík
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: 54. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- A pontos változathoz nincs rögzítve.
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 1,1× | ZEISS · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 8× | ZEISS · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 24 mm | ZEISS · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 30 mm | ZEISS · gyártói forrás |
| Tömeg | 550 g | ZEISS · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 283 mm | ZEISS · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | ZEISS · gyártói forrás |
| Képsík | SFP · Második képsík | ZEISS · gyártói forrás |
| Parallaxis | Nincs ellenőrzött adat | |
| Szemtávolság | 92–92 mm | ZEISS · gyártói forrás |
| Látómező | 39,6–5,4 m / 100 m | ZEISS · gyártói forrás |
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MRADGyártói 1 cm / 100 m; 1 cm / 100 m = 0,1 mrad névleges szögérték.Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,1 MRADGyártói 1 cm / 100 m; 1 cm / 100 m = 0,1 mrad névleges szögérték.Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 50 MRADElevation Adjustment Range at 100 m: 500 cm. Egységesített névleges mrad érték.Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 32 MRADWindage Adjustment Range at 100 m: 320 cm. Egységesített névleges mrad érték.Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Van · gyártói dokumentáció szerintGyártói dioptriaállítási tartomány: − 3.5 | + 2.0 dptEllenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | -25 °CGyártói működési hőmérséklet: − 25 °C | + 50 °C (− 13 °F | + 122 °F)Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | 50 °CGyártói működési hőmérséklet: − 25 °C | + 50 °C (− 13 °F | + 122 °F)Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
| Objektívház külső átmérője | 30 mmKülső objektívház: 30 mm. Külön adat az objektívlencse átmérőjétől.Ellenőrzés: 2026.09.10.ZEISS · gyártói forrás |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásA pontos változathoz nincs feldolgozott, egyértelmű gyártói adat. |