ÉRTHETŐ JELÖLÉSEK · TUDATOS VÁLASZTÁSSzabadon használható Regisztráció nélkül

MODELLKATALÓGUS

Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.

Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.

A szavak sorrendje és a magyar ékezetek nem számítanak.
Műszaki szűrők Nagyítás, objektív, tubus, tömeg, hossz és képsík

Az üres mező nem szűkít. A választott módhoz tartozó kitöltött mezők feltételeinek együtt kell teljesülniük; a szükséges adat hiányakor az adatlap nem kerül a találatok közé. A módhoz nem tartozó kitöltött értékeket a találatoknál jelezzük. Tizedesvesszőt és tizedespontot is használhatsz.

Nagyítás · ×
Tartományhoz válaszd a „Változtatható” típust és a tartomány módját, majd add meg mindkét végét. Például a 3–12× tartományt a 2–16× is lefedi. A fix érték csak „Fix” típusnál számít. A többi nagyításmező ilyenkor nem szűr.
Objektívlencse · mm
Csak a választott mód mezői számítanak: pontos érték; tartománynál mindkét határ; maximumnál a felső határ. A lencse névleges átmérőjét szűrjük, az objektívház külső méretét nem.
Méret és tömeg
A tömeg és a hossz felső korlát, a tubusátmérő pontos egyezés. A 25,4 mm és a 30 mm külön méret.
Szálkereszt képsíkja
A dokumentált képsík szerinti szűrés. Az ismeretlen képsík nem jelent SFP-t vagy FFP-t.
Szűrők törlése

A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.

1146 találat · 1146 feldolgozott változat
121–144. találat · 6 / 48. oldal

Részletes választó

A táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.

Modellek műszaki áttekintése · 24 változat ezen az oldalon
Gyártó, modell és változatNagyítás (×)Objektív (mm)Tubus (mm)Tömeg (g)Hossz (mm)KépsíkVilágításTovábblépés
BurrisFour Xe 3-12x56mm3P#4Cikkszám: 200504 3–12×56 mm30 mm680,39 g372,11 mmSFP · Második képsíkVan
BurrisFour Xe 6-24x56mmBallistic E3™ IlluminatedCikkszám: 200505 6–24×56 mm30 mm756,93 g387,35 mmSFP · Második képsíkVan
BurrisFullfield 2-8x35Ballistic E3™ IlluminatedCikkszám: 201500 2–8×35 mm25,4 mm399,73 g247,65 mmSFP · Második képsíkVan
BurrisFullfield 2-8x35PlexCikkszám: 201501 2–8×35 mm25,4 mm382,72 g247,65 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield 2.5-10x42Ballistic E3™ IlluminatedCikkszám: 201511 2,5–10×42 mm25,4 mm436,58 g266,7 mmSFP · Második képsíkVan
BurrisFullfield 2.5-10x42PlexCikkszám: 201512 2,5–10×42 mm25,4 mm416,74 g266,7 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield 3-12x42Ballistic E3™Cikkszám: 201530 3–12×42 mm25,4 mm416,74 g281,94 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield 3-12x42PlexCikkszám: 201531 3–12×42 mm25,4 mm416,74 g281,94 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield 3-12x42Wind Ret-IlluminatedCikkszám: 201533 3–12×42 mm25,4 mm433,75 g281,94 mmSFP · Második képsíkVan
BurrisFullfield 3-12x563P#4Cikkszám: 201542 3–12×56 mm30 mm572,66 g284,48 mmSFP · Második képsíkVan
BurrisFullfield 3-12x56Ballistic E3™Cikkszám: 201540 3–12×56 mm30 mm558,49 g284,48 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield 3-12x56Heavy PlexCikkszám: 201541 3–12×56 mm30 mm558,49 g284,48 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield 4-16x50Ballistic E3™ IlluminatedCikkszám: 201550 4–16×50 mm25,4 mm515,96 g312,42 mmSFP · Második képsíkVan
BurrisFullfield 4-16x50PlexCikkszám: 201553 4–16×50 mm25,4 mm501,79 g312,42 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield 4-16x50Wind RetCikkszám: 201552 4–16×50 mm25,4 mm501,79 g312,42 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield 6-24x50Ballistic E3™Cikkszám: 201560 6–24×50 mm30 mm535,81 g365,76 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield E1 3-9x40mmBallistic Plex™Cikkszám: 200346 3–9×40 mm25,4 mm368,54 g309,88 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield E1 3-9x40mmBallistic Plex E1™Cikkszám: 200320 3–9×40 mm25,4 mm368,54 g309,88 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield E1 3-9x40mmPlex 350 Legend BallisticsCikkszám: 200366 3–9×40 mm25,4 mm368,54 g309,88 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield E1 4.5-14x42mmBallistic Plex E1™Cikkszám: 200338 4,5–14×42 mm25,4 mm433,75 g320,04 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisFullfield E1 6.5-20x50mmBallistic Plex E1™ MVCikkszám: 200341 6,5–20×50 mm25,4 mm479,11 g355,6 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisScout 2-7x32mmBallistic Plex™Cikkszám: 200261 2–7×32 mm25,4 mm368,54 g246,38 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisScout 2.75x20mmHeavy PlexCikkszám: 200269 2,75–2,75×20 mm25,4 mm198,45 g233,68 mmSFP · Második képsíkNincs
BurrisSignature HD 2-10x40mmBallistic E3™Cikkszám: 200530 2–10×40 mm25,4 mm498,95 g298,45 mmSFP · Második képsíkNincs

Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota

Statisztikai beállítások

A Google Analytics a kijelölt nyilvános tudástári oldalak látogatottságát méri. A választó, az eredmények, az összehasonlítás és a keresések kimaradnak. A hozzájárulásod 180 napig érvényes, és itt bármikor visszavonható.

ÖSSZEHASONLÍTÁS

Melyik modell helyére kerüljön?

Már négy modellt választottál. Válaszd ki, melyiket cseréljük erre:

FOGALOMTÁR · GYORSMAGYARÁZAT

Betöltés…