ÖSSZEHASONLÍTÁS
A különbségek, egymás mellett.
Legfeljebb négy pontos változat, azonos adatmezőkkel. A megosztott hivatkozás megőrzi a kiválasztott modelleket.
A táblázat keskeny képernyőn oldalirányban görgethető.
| EGYSÉGES ADATMEZŐK1 modellváltozat | Athlon OpticsCRONUS BTR GEN2 UHD 4.5-29×56APRS1 FFP IR MILEltávolítás |
|---|---|
| Nagyítás | 4,5–29× |
| Objektívátmérő | 56 mm |
| Tubusátmérő | 34 mm |
| Tömeg | 1 014,91 g |
| Teljes hossz | 365,76 mm |
| Szálkeresztvilágítás | Van |
| Képsík | FFP · Első képsík |
| Parallaxis | Nincs ellenőrzött adat |
| Szemtávolság | 91,44–96,52 mm |
| Látómező | 8,27–1,28 m / 100 m |
| A parallaxisállítás alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MRAD |
| Kattintásonkénti érték | 0,1 MRAD |
| Teljes magassági állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Van · gyártói dokumentáció szerint |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Ellenőrzés és forrás | 2026.09.09.Athlon Optics · gyártói forrás |
A táblázat műszaki különbségeket mutat, összesített minőségi pontszám nélkül. Az eltérő mértékegységekből átváltott értékek eredetije az adatlapokon olvasható. Hiányzó adatot a felület külön jelöl.