ÖSSZEHASONLÍTÁS
A különbségek, egymás mellett.
Legfeljebb négy pontos változat, azonos adatmezőkkel. A megosztott hivatkozás megőrzi a kiválasztott modelleket.
A táblázat keskeny képernyőn oldalirányban görgethető.
| EGYSÉGES ADATMEZŐK1 modellváltozat | KonusKONUSPRO-550 4-16x50Ballistic 550Eltávolítás |
|---|---|
| Nagyítás | 4–16× |
| Objektívátmérő | 50 mm |
| Tubusátmérő | 25,4 mm |
| Tömeg | 697 g |
| Teljes hossz | 406 mm |
| Szálkeresztvilágítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Képsík | SFP · Második képsík |
| Parallaxis | Állítható |
| Szemtávolság | 76 mm |
| Látómező | Nincs ellenőrzött adat |
| A parallaxisállítás alsó határa | 9,14 m |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MOA |
| Kattintásonkénti érték | 0,13 MOA |
| Teljes magassági állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Van · gyártói dokumentáció szerint |
| Ellenőrzés és forrás | 2026.09.10.Konus · gyártói forrás |
A táblázat műszaki különbségeket mutat, összesített minőségi pontszám nélkül. Az eltérő mértékegységekből átváltott értékek eredetije az adatlapokon olvasható. Hiányzó adatot a felület külön jelöl.