ÖSSZEHASONLÍTÁS
A különbségek, egymás mellett.
Legfeljebb négy pontos változat, azonos adatmezőkkel. A megosztott hivatkozás megőrzi a kiválasztott modelleket.
A táblázat keskeny képernyőn oldalirányban görgethető.
| EGYSÉGES ADATMEZŐK1 modellváltozat | MeoptaMeoPro R5 2-10x42 SFPZ PLUSEltávolítás |
|---|---|
| Nagyítás | 2–10× |
| Objektívátmérő | 42 mm |
| Tubusátmérő | 25,4 mm |
| Tömeg | 620 g |
| Teljes hossz | 308 mm |
| Szálkeresztvilágítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Képsík | SFP · Második képsík |
| Parallaxis | Állítható |
| Szemtávolság | 91–86 mm |
| Látómező | 19,3–3,8 m / 100 m |
| A parallaxisállítás alsó határa | 9,14 m |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MOA |
| Kattintásonkénti érték | 0,25 MOA |
| Teljes magassági állítási tartomány | 60 MOA |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 60 MOA |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Van · gyártói dokumentáció szerint |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Ellenőrzés és forrás | 2026.09.10.Meopta · gyártói forrás |
A táblázat műszaki különbségeket mutat, összesített minőségi pontszám nélkül. Az eltérő mértékegységekből átváltott értékek eredetije az adatlapokon olvasható. Hiányzó adatot a felület külön jelöl.