ÖSSZEHASONLÍTÁS
A különbségek, egymás mellett.
Legfeljebb négy pontos változat, azonos adatmezőkkel. A megosztott hivatkozás megőrzi a kiválasztott modelleket.
A táblázat keskeny képernyőn oldalirányban görgethető.
| EGYSÉGES ADATMEZŐK1 modellváltozat | SightronSII Target 36x42 BRDTarget Dot .125Eltávolítás |
|---|---|
| Nagyítás | 36–36× |
| Objektívátmérő | 42 mm |
| Tubusátmérő | 25,4 mm |
| Tömeg | 490,45 g |
| Teljes hossz | 388,62 mm |
| Szálkeresztvilágítás | Nincs |
| Képsík | Nincs ellenőrzött adat |
| Parallaxis | Állítható |
| Szemtávolság | 81,28–81,28 mm |
| Látómező | 1–1 m / 100 m |
| A parallaxisállítás alsó határa | 13,72 m |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MOA |
| Kattintásonkénti érték | 0,13 MOA |
| Teljes magassági állítási tartomány | 60 MOA |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 60 MOA |
| Nullázható toronyskála | Van · gyártói dokumentáció szerint |
| Visszaállási ütköző | Nincs · gyártói dokumentáció szerint |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Ellenőrzés és forrás | 2026.09.09.Sightron · gyártói forrás |
A táblázat műszaki különbségeket mutat, összesített minőségi pontszám nélkül. Az eltérő mértékegységekből átváltott értékek eredetije az adatlapokon olvasható. Hiányzó adatot a felület külön jelöl.