MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
Aktív szűrők
Szűrők törléseA táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KonusWILD 3-9x40German 4Cikkszám: 7354 | 3–9× | 40 mm | 30 mm | 440 g | 314 mm | Nincs adat | Nincs adat | |
| KonusWILD 4-12x40Illuminated German 4Cikkszám: 7355 | 4–12× | 40 mm | 30 mm | 560 g | 350 mm | Nincs adat | Van | |
| KonusWILD 6-24x50Illuminated Half Mil-DotCikkszám: 7356 | 6–24× | 50 mm | 30 mm | 605 g | 360 mm | Nincs adat | Van | |
| SightronS-TAC FFP 4-20x50 Zero StopMH-4Cikkszám: 26016 | 4–20× | 50 mm | 30 mm | 725,75 g | 381 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS-TAC FFP 4-20x50 Zero StopMOA-3Cikkszám: 26019 | 4–20× | 50 mm | 30 mm | 725,75 g | 381 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS1 3-9x40 G2DuplexCikkszám: 32001 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 385,55 g | 302,26 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 3-9x40 G2HHR (Hunter Holdover)Cikkszám: 32002 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 385,55 g | 302,26 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 4-12x40 AO G2DuplexCikkszám: 32007 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 484,78 g | 327,66 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 4-12x40 AO G2MOA-20Cikkszám: 32008 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 484,78 g | 327,66 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 4-12x40 G2DuplexCikkszám: 32005 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 385,55 g | 312,42 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 4-12x40 G2HHR (Hunter Holdover)Cikkszám: 32006 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 385,55 g | 312,42 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS1 4-12x40 G2Mil-DotCikkszám: 32009 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 385,55 g | 312,42 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronS6 1-6x24 - IR4AIR4ACikkszám: 66000 | 1–6× | 24 mm | 30 mm | 612,35 g | 269,24 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronS6 1-6x24 FFP - LRTLRT IRCikkszám: 66001 | 1–6× | 24 mm | 34 mm | 680,39 g | 259,08 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerM5Xi 5-25x56 / MSR-2MSR-2Cikkszám: 8704000121 | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 000 g | 420 mm | Nincs adat | Van | |
| SteinerPredator 4 4-16x50E3Cikkszám: 8772 | 4–16× | 50 mm | 30 mm | 671,88 g | 373,38 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerPredator 4 6-24x50E3Cikkszám: 8773 | 6–24× | 50 mm | 30 mm | 666,21 g | 373,38 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerPredator 4s 4-16x44E3Cikkszám: 8777 | 4–16× | 44 mm | 30 mm | Nincs adat | 276,86 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerPredator 8 3-24x50E3Cikkszám: 3003 | 3–24× | 50 mm | 30 mm | 714,41 g | 373,38 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerPredator 8 4-32x56SCR MOACikkszám: 3004 | 4–32× | 56 mm | 30 mm | 773,94 g | 383,54 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 4 4-16x56 (4A-I)4A-ICikkszám: 8775900404 | 4–16× | Nincs adat | 56 mm | 680 g | 375 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| Vector OpticsParagon 6-30x56SFP GenII RiflescopeVPA-2 Etched GlassCikkszám: SCOL-27 | 6–30× | 56 mm | 30 mm | 700 g | 399 mm | SFP · Második képsík | Van |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota