MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
Aktív szűrők
Szűrők törléseA táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SteinerPredator 4 2.5-10x42E3Cikkszám: 8770 | 2,5–10× | 42 mm | 30 mm | 643,53 g | 337,82 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerPredator 4 3-12x564Ai IlluminatedCikkszám: 8778 | 3–12× | 56 mm | Nincs adat | 637,86 g | 353,06 mm | Nincs adat | Van | |
| SteinerPredator 4 4-16x50E3Cikkszám: 8772 | 4–16× | 50 mm | 30 mm | 671,88 g | 373,38 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerPredator 4 6-24x50E3Cikkszám: 8773 | 6–24× | 50 mm | 30 mm | 666,21 g | 373,38 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerPredator 4s 4-16x44E3Cikkszám: 8777 | 4–16× | 44 mm | 30 mm | Nincs adat | 276,86 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerPredator 8 2-16x42E3Cikkszám: 3002 | 2–16× | 42 mm | 30 mm | 663,38 g | 342,9 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerPredator 8 3-24x50E3Cikkszám: 3003 | 3–24× | 50 mm | 30 mm | 714,41 g | 373,38 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerPredator 8 4-32x56SCR MOACikkszám: 3004 | 4–32× | 56 mm | 30 mm | 773,94 g | 383,54 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 10 1-10x244-AICikkszám: 3010900204 | 1–10× | 24 mm | 30 mm | 500 g | 279,5 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 4 1-4x24 (4A-I)4A-ICikkszám: 8769900204 | 1–4× | Nincs adat | 30 mm | 500 g | 290 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 4 1-4x24 (4A-I) with Rail4A-ICikkszám: 8769903204 | 1–4× | Nincs adat | 30 mm | 532 g | 290 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 4 2,5-10x50 (4A-I)4A-ICikkszám: 8770900204 | 2,5–10× | Nincs adat | 30 mm | 620 g | 340 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 4 3-12x56 (4A-I)4A-ICikkszám: 8771900204 | 3–12× | Nincs adat | 30 mm | 640 g | 354 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 4 3-12x56 (4A-I) with Rail4A-ICikkszám: 8771903204 | 3–12× | Nincs adat | 30 mm | 672 g | 354 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 4 4-16x56 (4A-I)4A-ICikkszám: 8775900404 | 4–16× | Nincs adat | 56 mm | 680 g | 375 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 4 6-24x56 (4A-I)4A-ICikkszám: 8774900404 | 6–24× | Nincs adat | 30 mm | 680 g | 375 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 4S 4-16x444-AICikkszám: 8776900204 | 4–16× | 44 mm | 30 mm | 518 g | 278 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 8 1,6-12,8x424-AI fiber dotCikkszám: 3005900204 | 1,6–12,8× | Nincs adat | 30 mm | 634 g | 319 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 8 1,6-12,8x42 BT4-AI fiber dotCikkszám: 3005904704 | 1,6–12,8× | Nincs adat | 30 mm | 658 g | 319 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 8 1-8x244-AI fiber dotCikkszám: 3001900204 | 1–8× | 24 mm | 30 mm | 510 g | 290 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 8 2-16x504-AI FaserpunktCikkszám: 3002900204 | 2–16× | 50 mm | 30 mm | 692 g | 345 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 8 2-16x50 BT4-AI fiber dotCikkszám: 3002904704 | 2–16× | 50 mm | 30 mm | 684 g | 345 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 8 2-16x50 with rail4-AI FaserpunktCikkszám: 3002903204 | 2–16× | 50 mm | 30 mm | 692 g | 345 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerRanger 8 3-24x564-AI fiber dotCikkszám: 3003900204 | 3–24× | 56 mm | 30 mm | 730 g | 375 mm | SFP · Második képsík | Van |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota